19th Century Run

15 December 2022 - 31 January 2023

Relive the 19th century, the events and testimonials that started and shaped much of our modern world.
Help to disclose all kinds of documents from this exciting period.

 

Below you will find a big number of handwritten documents in various languages that have been selected from the period between the French Revolution to the First World War. Documents range from personal diaries and correspondence to official archival material and scientific papers written by protagonists of the era, some of them famous (composers, writers, scientists, politicians), some of them unknown or even anonymous.

By transcribing, enriching and annotating these stories of our 19th Century collection, you will be taking part in our 19th Century Run, an international competition with prizes and awards.

 

This competition will take place from 15 December 2022 until 31 January 2023.

 

Included are some handwritten texts that may be already been published in a printed book. However, you might be interested in diving into these very personal writings, trying to get acquainted with their particular handwriting style. In this special category, you will find manuscripts from illustrious Europeans such as Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, Eliza Orzeszkowa, Marcel Proust, Piotr Ilitch Tchaïkovsky, and Egon Schiele.

 

We especially encourage our champions to work on documents that people have started to work on but have not yet been finalised or to review those that are ready for completion.

All contributions count.

Choose a manuscript from


Featured Manuscripts in various languages

  • 93% | 375Not Started
  • 1% | 4Edit
  • 6% | 24Review
  • 0% | 0Completed
0%
6%
1%
93%
  • 0% | 0Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 100% | 8Review
  • 0% | 0Completed
0%
100%
0%
0%
  • 92% | 24Not Started
  • 4% | 1Edit
  • 4% | 1Review
  • 0% | 0Completed
0%
4%
4%
92%
  • 94% | 15Not Started
  • 6% | 1Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
6%
94%
  • 100% | 15Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 36Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 60Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
Load more stories

Manuscripts already published in print

  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 118Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 0% | 0Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 100% | 2Review
  • 0% | 0Completed
0%
100%
0%
0%
  • 0% | 0Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 100% | 2Review
  • 0% | 0Completed
0%
100%
0%
0%
  • 0% | 0Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 100% | 2Review
  • 0% | 0Completed
0%
100%
0%
0%
  • 0% | 0Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 100% | 2Completed
100%
0%
0%
0%
  • 0% | 0Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 100% | 2Review
  • 0% | 0Completed
0%
100%
0%
0%
  • 50% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 50% | 1Review
  • 0% | 0Completed
0%
50%
0%
50%
  • 50% | 1Not Started
  • 50% | 1Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
50%
50%
  • 86% | 38Not Started
  • 14% | 6Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
14%
86%
  • 35% | 32Not Started
  • 2% | 2Edit
  • 63% | 58Review
  • 0% | 0Completed
0%
63%
2%
35%
Load more stories


Manuscripts from

Dublin

  • 97% | 388Not Started
  • 3% | 14Edit
  • 0% | 1Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
3%
97%
  • 98% | 392Not Started
  • 2% | 8Edit
  • 0% | 2Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
2%
98%
  • 44% | 178Not Started
  • 4% | 15Edit
  • 52% | 208Review
  • 0% | 0Completed
0%
52%
4%
44%
  • 99% | 393Not Started
  • 1% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
1%
99%
  • 99% | 382Not Started
  • 1% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
1%
99%
  • 99% | 398Not Started
  • 1% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
1%
99%
  • 100% | 403Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 403Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 409Not Started
  • 0% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 50% | 205Not Started
  • 50% | 204Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
50%
50%
  • 98% | 389Not Started
  • 2% | 8Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
2%
98%
  • 79% | 217Not Started
  • 21% | 59Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
21%
79%
Load more stories


Zagreb

  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 0% | 0Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 100% | 1Review
  • 0% | 0Completed
0%
100%
0%
0%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 1Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 0% | 0Not Started
  • 100% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
100%
0%
  • 0% | 0Not Started
  • 100% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
100%
0%
Load more stories

Wroclaw

  • 74% | 72Not Started
  • 26% | 25Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
26%
74%
  • 64% | 9Not Started
  • 36% | 5Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
36%
64%
  • 80% | 28Not Started
  • 20% | 7Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
20%
80%
  • 37% | 3Not Started
  • 63% | 5Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
63%
37%
  • 0% | 0Not Started
  • 100% | 12Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
100%
0%
  • 95% | 724Not Started
  • 5% | 37Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
5%
95%
  • 95% | 97Not Started
  • 5% | 5Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
5%
95%
  • 94% | 72Not Started
  • 6% | 5Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
6%
94%
  • 97% | 29Not Started
  • 3% | 1Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
3%
97%
  • 89% | 16Not Started
  • 11% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
11%
89%
  • 0% | 0Not Started
  • 100% | 12Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
100%
0%
  • 97% | 56Not Started
  • 3% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
3%
97%
Load more stories


Lisbon

  • 87% | 56Not Started
  • 13% | 8Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
13%
87%
  • 0% | 0Not Started
  • 100% | 32Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
100%
0%
  • 98% | 82Not Started
  • 2% | 2Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
2%
98%
  • 100% | 84Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 190Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 116Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 58Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 36Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 41Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 64Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 60Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
  • 100% | 44Not Started
  • 0% | 0Edit
  • 0% | 0Review
  • 0% | 0Completed
0%
0%
0%
100%
Load more stories

Progress

Stories of the month run

Progress

396,434

started
items

716,614

total
characters

Top Transcribers

  • 1

    Wolfgang Dekeyser

    1,270 Miles in this campaign

    277,467 Characters in this campaign | 1,386 Enrichments

  • 2

    Chris S

    848 Miles in this campaign

    182,400 Characters in this campaign | 1,222 Enrichments

  • 3

    Maciej Rajski

    319 Miles in this campaign

    59,876 Characters in this campaign | 568 Enrichments

  • 4

    Dagmar Veigel

    297 Miles in this campaign

    41,252 Characters in this campaign | 713 Enrichments

  • 5

    Stefan Weil

    124 Miles in this campaign

    37,497 Characters in this campaign | 1 Enrichment

  • Next